<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>発展する上海に関するニュース</title>
	<atom:link href="http://www.sherrisno.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sherrisno.com</link>
	<description>上海の経済・企業・文化情報を随時更新</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 04:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sherrisno.com/feed" />
		<item>
		<title>プライベートジェット、保有台数急増 中国・西南部が販売の主戦場に &#8211; SankeiBiz</title>
		<link>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%81%e4%bf%9d%e6%9c%89%e5%8f%b0%e6%95%b0%e6%80%a5%e5%a2%97-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%bb%e8%a5%bf%e5%8d%97.html</link>
		<comments>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%81%e4%bf%9d%e6%9c%89%e5%8f%b0%e6%95%b0%e6%80%a5%e5%a2%97-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%bb%e8%a5%bf%e5%8d%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[プライベートジェット、保有台数急増 中国・西南部が販売の主戦場にSankeiBiz上海市社会科学院部門経済研究所の●無畏所長によると、２０１１年９月、中国全体の保有台数は９０機に達]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGBo1lpZGzLkB48uPM2t5x0OO947Q&amp;url=http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120222/mcb1202220503010-n1.htm"><b>プライベートジェット、保有台数急増 中国・西南部が販売の主戦場に</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">SankeiBiz</font></b></font><br /><font size="-1"><b>上海</b>市社会科学院部門<b>経済</b>研究所の●無畏所長によると、２０１１年９月、中国全体の保有台数は９０機に達して、１０年以内には米国を抜き世界トップとなる可能性もあるという。 特に中国西南部は、５年前に０機だった保有台数が現在では１０機を超え、同地域に位置する <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d0tC5Tj-u5hOyoM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%81%e4%bf%9d%e6%9c%89%e5%8f%b0%e6%95%b0%e6%80%a5%e5%a2%97-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%bb%e8%a5%bf%e5%8d%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%81%e4%bf%9d%e6%9c%89%e5%8f%b0%e6%95%b0%e6%80%a5%e5%a2%97-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%bb%e8%a5%bf%e5%8d%97.html" />
	</item>
		<item>
		<title>習近平副主席：アイルランド訪問を終了 &#8211; China Press</title>
		<link>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%bf%92%e8%bf%91%e5%b9%b3%e5%89%af%e4%b8%bb%e5%b8%ad%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e8%a8%aa%e5%95%8f%e3%82%92%e7%b5%82%e4%ba%86-china-press.html</link>
		<comments>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%bf%92%e8%bf%91%e5%b9%b3%e5%89%af%e4%b8%bb%e5%b8%ad%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e8%a8%aa%e5%95%8f%e3%82%92%e7%b5%82%e4%ba%86-china-press.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[NHK習近平副主席：アイルランド訪問を終了China Press同地区はアイルランド西部に位置する経済開放型経済区である。 副主席は、シャノン開発区の成功経験が、中国の経済特区、上海浦東新...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHKWkUvSCECocGdP1ERzvXyEpxa6Q&amp;url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120221/t10013165991000.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/Sw6iuBXr8dgNBM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">NHK</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEYgSpaVIrXWd90R6Y87JiC31nCeA&amp;url=http://www.chinapress.jp/events/29191/"><b>習近平副主席：アイルランド訪問を終了</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">China Press</font></b></font><br /><font size="-1">同地区はアイルランド西部に位置する<b>経済</b>開放型<b>経済</b>区である。 副主席は、シャノン開発区の成功経験が、中国の<b>経済</b>特区、<b>上海</b>浦東新区、天津臨海新区などの建設に大きな参考となったと説明した。 19日にはリムリックの乳牛牧場を視察、牧場主の説明を受けた。</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE19Gq2fw6HlY0XfPFAAvTIpQtS1g&amp;url=http://sankei.jp.msn.com/world/news/120220/chn12022021000004-n1.htm">中国、成長率引き下げへ 目標７％台、８年ぶり変更</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>MSN産経ニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEt5c9ijhvXfhvaK6WnQeBVOnj5mQ&amp;url=http://www.asahi.com/international/update/0218/TKY201202180401.html">中国・習副主席の歓待訪米、締めはロスでの映画外交</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>朝日新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dBwPgBizWbh6lTMZLtazbPra3XmaM&amp;region=jp"><nobr><b>all 42 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%bf%92%e8%bf%91%e5%b9%b3%e5%89%af%e4%b8%bb%e5%b8%ad%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e8%a8%aa%e5%95%8f%e3%82%92%e7%b5%82%e4%ba%86-china-press.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%bf%92%e8%bf%91%e5%b9%b3%e5%89%af%e4%b8%bb%e5%b8%ad%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e8%a8%aa%e5%95%8f%e3%82%92%e7%b5%82%e4%ba%86-china-press.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日経平均、～戻り基調 上値トライも反動に留意～ &#8211; 読売新聞</title>
		<link>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e3%80%81%ef%bd%9e%e6%88%bb%e3%82%8a%e5%9f%ba%e8%aa%bf-%e4%b8%8a%e5%80%a4%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%82%e5%8f%8d%e5%8b%95%e3%81%ab%e7%95%99%e6%84%8f%ef%bd%9e.html</link>
		<comments>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e3%80%81%ef%bd%9e%e6%88%bb%e3%82%8a%e5%9f%ba%e8%aa%bf-%e4%b8%8a%e5%80%a4%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%82%e5%8f%8d%e5%8b%95%e3%81%ab%e7%95%99%e6%84%8f%ef%bd%9e.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[日経平均、～戻り基調 上値トライも反動に留意～読売新聞また、新興市場はムンバイ（インド）、ハンセン（香港）が７週連続高となったほか、上海（中国））は小幅５週連続高、メル]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHNUX429h7uqbZa1YRP93YrnfodQA&amp;url=http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/kabuka2/01/20120220-OYT8T00404.htm"><b>日経平均、～戻り基調 上値トライも反動に留意～</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">読売新聞</font></b></font><br /><font size="-1">また、新興市場はムンバイ（インド）、ハンセン（香港）が７週連続高となったほか、<b>上海</b>（中国））は小幅５週連続高、メルバル（アルゼンチン）は４週連間ぶりの反発でした。 東京市場は、小幅な続伸から大幅上伸し高値に進みました。週間の騰落幅は前週末比△４３７円、 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dhUxQNecWejRI2M&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e3%80%81%ef%bd%9e%e6%88%bb%e3%82%8a%e5%9f%ba%e8%aa%bf-%e4%b8%8a%e5%80%a4%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%82%e5%8f%8d%e5%8b%95%e3%81%ab%e7%95%99%e6%84%8f%ef%bd%9e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e3%80%81%ef%bd%9e%e6%88%bb%e3%82%8a%e5%9f%ba%e8%aa%bf-%e4%b8%8a%e5%80%a4%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%82%e5%8f%8d%e5%8b%95%e3%81%ab%e7%95%99%e6%84%8f%ef%bd%9e.html" />
	</item>
		<item>
		<title>中国リーグ加入のアネルカ、入り混じる期待と不安 &#8211; AFPBB News</title>
		<link>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%80%81%e5%85%a5%e3%82%8a%e6%b7%b7%e3%81%98%e3%82%8b%e6%9c%9f%e5%be%85%e3%81%a8%e4%b8%8d.html</link>
		<comments>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%80%81%e5%85%a5%e3%82%8a%e6%b7%b7%e3%81%98%e3%82%8b%e6%9c%9f%e5%be%85%e3%81%a8%e4%b8%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[AFPBB News中国リーグ加入のアネルカ、入り混じる期待と不安AFPBB News英国サッカー界のはみ出し者であるアネルカが、どのようにして中国の経済都市・上海（Shanghai）での新しい生活に適応]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGcxfQ7aMyzgnF-XJ-wrUs0bjVaMw&amp;url=http://www.afpbb.com/article/sports/soccer/soccer-others/2859242/8505832?ctm_campaign=txt_topics"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/tbqQMEp2egEVfM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">AFPBB News</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGcxfQ7aMyzgnF-XJ-wrUs0bjVaMw&amp;url=http://www.afpbb.com/article/sports/soccer/soccer-others/2859242/8505832?ctm_campaign=txt_topics"><b>中国リーグ加入のアネルカ、入り混じる期待と不安</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">AFPBB News</font></b></font><br /><font size="-1">英国サッカー界のはみ出し者であるアネルカが、どのようにして中国の<b>経済</b>都市・<b>上海</b>（Shanghai）での新しい生活に適応できるかを判断するのは時期尚早というものだ。 米不動産コンサルティング会社、CBリチャード・エリス（CB Richard Ellis）<b>上海</b>法人のディレクターWing <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dqtXKcwNEZeoGiM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%80%81%e5%85%a5%e3%82%8a%e6%b7%b7%e3%81%98%e3%82%8b%e6%9c%9f%e5%be%85%e3%81%a8%e4%b8%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%80%81%e5%85%a5%e3%82%8a%e6%b7%b7%e3%81%98%e3%82%8b%e6%9c%9f%e5%be%85%e3%81%a8%e4%b8%8d.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ハンツマン、上海にアジア太平洋技術センターを開設 &#8211; ファスニングジャーナル</title>
		<link>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%80%81%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92.html</link>
		<comments>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%80%81%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ハンツマン、上海にアジア太平洋技術センターを開設ファスニングジャーナル【上海１６日PRN＝共同JBN】ハンツマン・コーポレーション（Huntsman Corporation、NYSE: HUN）は１６日、上海の閔行]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHpqOfOhpb8WEhh7yko1Y7KmWOWHQ&amp;url=http://www.nejinews.co.jp/news/business/archive/eid4332.html"><b>ハンツマン、<b>上海</b>にアジア太平洋技術センターを開設</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ファスニングジャーナル</font></b></font><br /><font size="-1">【<b>上海</b>１６日PRN＝共同JBN】ハンツマン・コーポレーション（Huntsman Corporation、NYSE: HUN）は１６日、<b>上海</b>の閔行<b>経済</b>技術開発区で新しいアジア太平洋技術センター（ATC）の起工式を行った。この４０００万ドルの施設は世界クラスの技術、革新に対するアジア太平洋地域 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dTvfhqPDt_0agdM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%80%81%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%80%81%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e5%a4%aa%e5%b9%b3%e6%b4%8b%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92.html" />
	</item>
		<item>
		<title>アジア株式市場サマリー（17日） &#8211; 世界日報 (会員登録)</title>
		<link>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%82%b5%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%8817%e6%97%a5%ef%bc%89-%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%97%a5%e5%a0%b1-%e4%bc%9a%e5%93%a1%e7%99%bb.html</link>
		<comments>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%82%b5%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%8817%e6%97%a5%ef%bc%89-%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%97%a5%e5%a0%b1-%e4%bc%9a%e5%93%a1%e7%99%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[アジア株式市場サマリー（17日）世界日報 (会員登録)上海総合指数&#60;.SSEC&#62;は週間ベースで０．２％高で、５週連続の上昇となった。 香港株式市場は反発。堅調な米経済指標が発表され]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGQ2LODQeKiRN9XXAq3B8qvTgANDg&amp;url=http://www.worldtimes.co.jp/news/bus/kiji/2012-02-17T123559Z_1_TJE81G007_RTROPTT_0_TK8082072-ASIA-STOCKS-MARKET-SUMMARY.html"><b>アジア株式市場サマリー（17日）</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">世界日報 (会員登録)</font></b></font><br /><font size="-1"><b>上海</b>総合指数&lt;.SSEC&gt;は週間ベースで０．２％高で、５週連続の上昇となった。 香港株式市場は反発。堅調な米<b>経済</b>指標が発表されたほか、ギリシャ支援策をめぐり安 心感が広がり、比較的リスクの高いセクターにショートカバーが入った。ハンセン指数は ７週連続の上昇となっ <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dE9zkiAu-geV9jM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%82%b5%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%8817%e6%97%a5%ef%bc%89-%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%97%a5%e5%a0%b1-%e4%bc%9a%e5%93%a1%e7%99%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%82%b5%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%8817%e6%97%a5%ef%bc%89-%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%97%a5%e5%a0%b1-%e4%bc%9a%e5%93%a1%e7%99%bb.html" />
	</item>
		<item>
		<title>前引け速報 「小幅反落も底堅い展開」 &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%89%8d%e5%bc%95%e3%81%91%e9%80%9f%e5%a0%b1-%e3%80%8c%e5%b0%8f%e5%b9%85%e5%8f%8d%e8%90%bd%e3%82%82%e5%ba%95%e5%a0%85%e3%81%84%e5%b1%95%e9%96%8b%e3%80%8d-%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e.html</link>
		<comments>http://www.sherrisno.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%89%8d%e5%bc%95%e3%81%91%e9%80%9f%e5%a0%b1-%e3%80%8c%e5%b0%8f%e5%b9%85%e5%8f%8d%e8%90%bd%e3%82%82%e5%ba%95%e5%a0%85%e3%81%84%e5%b1%95%e9%96%8b%e3%80%8d-%e6%9c%9d%e6%97%a5%e6%96%b0%e8%81%9e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[前引け速報 「小幅反落も底堅い展開」朝日新聞朝方に発表された米国の経済指標では、２月のＮＹ連銀製造業景気指数は市場予想を上回ったものの、１月の鉱工業生産は市場予想を下回]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFbBw3lDiGobTAEGvceYAeTQAyFFg&amp;url=http://www.asahi.com/business/stock/today-shikyo/TKY201202160221.html"><b>前引け速報 「小幅反落も底堅い展開」</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">朝方に発表された米国の<b>経済</b>指標では、２月のＮＹ連銀製造業景気指数は市場予想を上回ったものの、１月の鉱工業生産は市場予想を下回り、<b>経済</b>指標はまちまちの結果となりました。 米国市場は、ＮＹダウ、ナスダックともに小高くスタートしました。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=df1ntlaF88Q3CPM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
